項目名稱:曲港高速公路京臺高速至黃驊港段第三方安全咨詢服務(wù)項目
項目編號:HXZB-XGS-AQZX-2025-001
公示名稱:【曲港高速公路京臺高速至黃驊港段第三方安全咨詢服務(wù)項目】候選成交供應(yīng)商公示
公示編號:HXZB-XGS-AQZX-2025-001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:曲港高速公路京臺高速至黃驊港段第三方安全咨詢服務(wù)項目 | |
所屬專業(yè):專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 所屬地區(qū):河北省,滄州市,市轄區(qū) |
開啟時間:2025-12-23 09:00:00 | 開啟地點:滄州交發(fā)集團評標(biāo)中心(滄州市運河區(qū)浮陽北大道西花園收費站南50米滄廊(京滬)分公司二樓) |
公示開始日期:2025年12月24日 | 公示截止日期:2025年12月27日 |
1.成交候選人名單
排序 | 成交候選人單位名稱 | 報價(元) | 評審價格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 服務(wù)期限 |
1 | 江蘇雙寧工程咨詢有限公司 | 1972000.00 | 1972000.00 | 符合國家及行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求 | 自項目開工至工程順利交工驗收全過程,安全資料達到竣工驗收標(biāo)準(zhǔn)為止(約26個月) |
2 | 蘇交科集團股份有限公司 | 1985000.00 | 1985000.00 | 符合國家及行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求 | 自項目開工至工程順利交工驗收全過程,安全資料達到竣工驗收 標(biāo)準(zhǔn)為止(約26個月) |
3 | 南京第一建設(shè)事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 1981800.00 | 1981800.00 | 符合國家及行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求 | 自項目開工至工程順利交工驗收全過程,安全資料達到竣工驗收標(biāo)準(zhǔn)為止(約26個月) |
2.成交候選人項目負(fù)責(zé)人
序號 | 成交候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 江蘇雙寧工程咨詢有限公司 | 盧愛民 | 高級工程師 | 注冊安全工程師 | 19210271963 |
2 | 蘇交科集團股份有限公司 | 于金龍 | 高級工程師 | 注冊安全工程師 | 10180187956 |
3 | 南京第一建設(shè)事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 紀(jì)明海 | 高級工程師 | 注冊安全工程師 | 32140153077 |
3.成交候選人響應(yīng)詢比采購文件要求的資格能力條件
序號 | 成交候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 江蘇雙寧工程咨詢有限公司 | 滿足詢比采購文件要求 |
2 | 蘇交科集團股份有限公司 | 滿足詢比采購文件要求 |
3 | 南京第一建設(shè)事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 滿足詢比采購文件要求 |
4.(1)成交候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 成交候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 江蘇雙寧工程咨詢有限公司 | 高宣高速江蘇段GX-21標(biāo)安全咨詢服務(wù) | 無錫交通建設(shè)工程集團有限公司 | 2021-01-21 | / |
2 | 江蘇雙寧工程咨詢有限公司 | 濱海至淮安高速公路鹽城段BH-3標(biāo)安全咨詢服務(wù) | 中鐵大橋局集團第四工程有限公司 | 2022-03-18 | / |
3 | 江蘇雙寧工程咨詢有限公司 | 常泰長江大橋南引橋CT-CZ1標(biāo)安全咨詢服務(wù) | 中交一公局集團有限公司常泰大橋接線CT-CZ1標(biāo)項目經(jīng)理部 | 2021-12-20 | / |
4 | 江蘇雙寧工程咨詢有限公司 | 長深高速公路連云港至淮安段擴建工程安全中心項目 | 江蘇省交通工程建設(shè)局 | 2023-06-07 | / |
5 | 江蘇雙寧工程咨詢有限公司 | 大田廣平至安溪官橋高速公路三明段現(xiàn)場施工安全管理咨詢服務(wù)項目 | 三明田安高速公路有限責(zé)任公司 | 2023-03-20 | / |
6 | 江蘇雙寧工程咨詢有限公司 | G98環(huán)島高速公路大三亞段擴容工程施工土建3標(biāo)安全咨詢服務(wù) | 海南路橋工程有限公司 | 2025-07-02 | / |
7 | 蘇交科集團股份有限公司 | 滬陜高速公路江蘇省平潮至廣陵擴建工程PGK-NT4標(biāo)第三方安全咨詢服務(wù)項目 | 中交隧道工程局有限公司 | 2021-05-13 | / |
8 | 蘇交科集團股份有限公司 | 滬陜高速公路江蘇省平潮至廣陵擴建工程PGK-TZ3標(biāo)第三方安全咨詢服務(wù) | 中交路橋建設(shè)有限公司 | 2021-07-28 | / |
9 | 蘇交科集團股份有限公司 | 阜寧至溧陽高速公路建湖至興化段(泰州境)工程JHX-TZ3 標(biāo)施工第三方安全咨詢服務(wù) | 中交第三航務(wù)工程局有限公司南京分公司 | 2021-01-05 | / |
10 | 蘇交科集團股份有限公司 | 阜寧至溧陽高速公路建湖至興化段(泰州境)工程JHX-TZ4標(biāo) | 中鐵四局集團第二工程有限公司阜溧高速公路建湖至興化段JHX-TZ4標(biāo)項目經(jīng)理部 | 2021-03-26 | / |
11 | 南京第一建設(shè)事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 第三方安全咨詢服務(wù)采購項目 | 南京雨開置業(yè)有限公司 | 2022-05-01 | / |
4.(2)成交候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 成交候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有供應(yīng)商商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 商務(wù)明標(biāo)評審 | ||
評委A | 評委B | 評委C | ||
1 | 江蘇雙寧工程咨詢有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
2 | 蘇交科集團股份有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
3 | 南京第一建設(shè)事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
5.(2)所有供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術(shù)暗標(biāo)評審 | ||
評委A | 評委B | 評委C | ||
1 | 江蘇雙寧工程咨詢有限公司 | 56.90 | 53.50 | 57.50 |
2 | 蘇交科集團股份有限公司 | 49.90 | 41.50 | 49.50 |
3 | 南京第一建設(shè)事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 53.70 | 52.50 | 54.00 |
5.(3)所有供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 江蘇雙寧工程咨詢有限公司 | 10.00 | 90.97 |
2 | 蘇交科集團股份有限公司 | 9.93 | 81.90 |
3 | 南京第一建設(shè)事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 9.95 | 80.35 |
6.響應(yīng)文件被否決的供應(yīng)商名稱、否決原因:無
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:供應(yīng)商或其他利害關(guān)系人對本采購項目的評審結(jié)果有異議的,可在公示期向采購人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
采購人:滄州雄港高速公路建設(shè)有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu):河北宏信招標(biāo)有限公司 |
地址:河北省滄州市滄縣滄東經(jīng)濟開發(fā)區(qū)科創(chuàng)中心532室 | 地址:石家莊市新華區(qū)合作路68號 |
聯(lián)系人:劉竹輝 | 聯(lián)系人:侯玉陽、白春慧、常泳波 |
電話:17531719286 | 電話:0317-2080151 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容:無